На данном сайте представлено самое свежее и новое расписание автобусов г. Краснодар, междугородних автобусных маршрутов, согласно информации Краснодарского городского автовокзала. Из Краснодара в Керчь ходит прямой автобус. Отправление осуществляется с Центрального автовокзала по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь 5, согласно расписанию. Телефон справочной службы вокзала: +7 (861) 262-51-44, +7 (861) 262-42-71. Билеты на автобус Краснодар — Керчь купить в кассах автовокзала и онлайн. Цена билета составляет от 806 руб. Расписание носит информационный характер. Возможны изменения. Уточняйте информацию в справочной службе.
Расписание автобуса Краснодар — Керчь
Из Краснодара (ежедневно) | В Керчь |
||
отправление | 06-30 | прибытие | 13-59 |
отправление | 06-50 | прибытие | 13-22 |
отправление | 07-25 | прибытие | 13-59 |
отправление | 08-00 | прибытие | 17-29 |
отправление | 08-30 (через день) | прибытие | 13-34 |
отправление | 09-50 (через день) | прибытие | 15-29 |
отправление | 13-30 | прибытие | 19-54 |
отправление | 15-20 | прибытие | 21-59 |
отправление | 16-00 (через день) | прибытие | 00-00 |
отправление | 17-00 | прибытие | 01-09 |
отправление | 17-30 (через день) | прибытие | 00-44 |
отправление | 18-00 | прибытие | 23-50 |
отправление | 19-00 (через день) | прибытие | 01-29 |
отправление | 20-00 | прибытие | 01-29 |
отправление | 20-30 | прибытие | 01-29 |
отправление | 21-50 | прибытие | 03-29 |
отправление | 22-35 | прибытие | 05-39 |
отправление | 22-55 (пн ср пт) | прибытие | 06-49 |
отправление | 23-05 (через день) | прибытие | 04-59 |
Внимание! Рейсы выполняются ежедневно.
Продолжительность маршрута около 226 км.
Общее время в пути составляет примерно 07 час. 00 мин.
_______________________________________________________________________________________________