На данном сайте представлено самое свежее и новое расписание автобусов г. Краснодар, междугородних автобусных маршрутов, согласно информации Краснодарского городского автовокзала. Из Краснодара в Джубгу ходит прямой автобус. Отправление осуществляется с Центрального автовокзала по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь 5, согласно расписанию. Телефон справочной службы вокзала: +7 (861) 262-51-44, +7 (861) 262-42-71. Билеты на автобус Краснодар — Джубга можно купить в кассах автовокзала и онлайн. Цена билета составляет от 213 руб. Расписание носит информационный характер. Возможны изменения. Уточняйте информацию в справочной службе.
Расписание автобуса Краснодар — Джубга
Из Краснодара (ежедневно) | В Джубгу |
||
отправление | 00-15 (через день) | прибытие | 02-22 |
отправление | 00-41 | прибытие | 03-02 |
отправление | 00-44 (пн ср пт) | прибытие | 03-33 |
отправление | 01-15 (пт) | прибытие | 03-36 |
отправление | 01-17 | прибытие | 03-39 |
отправление | 01-45 | прибытие | 03-54 |
отправление | 02-40 (через день) | прибытие | 04-39 |
отправление | 02-49 | прибытие | 05-10 |
отправление | 03-10 | прибытие | 05-02 |
отправление | 04-09 | прибытие | 06-30 |
отправление | 05-08 | прибытие | 07-29 |
отправление | 05-12 | прибытие | 07-38 |
отправление | 05-20 | прибытие | 07-41 |
отправление | 06-30 | прибытие | 08-51 |
отправление | 06-58 | прибытие | 09-04 |
отправление | 07-05 | прибытие | 09-30 |
отправление | 07-36 | прибытие | 09-34 |
отправление | 08-31 | прибытие | 10-58 |
отправление | 09-06 | прибытие | 11-27 |
отправление | 10-00 | прибытие | 12-23 |
отправление | 10-20 | прибытие | 12-18 |
отправление | 12-34 | прибытие | 14-55 |
отправление | 13-24 | прибытие | 15-39 |
отправление | 13-45 | прибытие | 16-06 |
отправление | 14-03 | прибытие | 16-01 |
отправление | 14-29 | прибытие | 16-51 |
отправление | 16-13 (через день) | прибытие | 18-34 |
отправление | 16-40 | прибытие | 19-01 |
отправление | 17-30 | прибытие | 19-51 |
отправление | 17-45 | прибытие | 19-59 |
отправление | 17-55 (через день) | прибытие | 20-09 |
отправление | 18-05 | прибытие | 20-03 |
отправление | 18-19 | прибытие | 20-40 |
отправление | 20-04 | прибытие | 22-13 |
отправление | 21-55 | прибытие | 00-19 |
отправление | 22-00 (через день) | прибытие | 23-54 |
отправление | 23-25 | прибытие | 01-49 |
Внимание! Рейсы выполняются ежедневно.
Продолжительность маршрута около 122 км.
Общее время в пути составляет примерно 02 час. 30 мин.
_________________________________________________________________________________________________