На данном сайте представлено самое свежее и новое расписание автобусов г. Краснодар, междугородних автобусных маршрутов, согласно информации Краснодарского городского автовокзала. Из Краснодара в Абинск ходит прямой автобус. Отправление осуществляется с Центрального автовокзала по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь 5, согласно расписанию. Телефон справочной службы вокзала: +7 (861) 262-51-44, +7 (861) 262-42-71. Билеты на автобус Краснодар — Абинск можно купить в кассах автовокзала и онлайн. Цена билета составляет от 145 руб. Расписание носит информационный характер. Возможны изменения. Уточняйте информацию в справочной службе.
Расписание автобуса Краснодар — Абинск
Из Краснодара (ежедневно) | В Абинск |
||
отправление | 00-26 (через день) | прибытие | 02-11 |
отправление | 01-26 (через день) | прибытие | 03-11 |
отправление | 01-35 (через день) | прибытие | 03-20 |
отправление | 01-47 (через день) | прибытие | 03-32 |
отправление | 03-43(через день) | прибытие | 05-28 |
отправление | 05-29 | прибытие | 07-22 |
отправление | 06-45 до Геленджика | прибытие | 08-30 |
отправление | 07-02 до Веселовки | прибытие | 08-35 |
отправление | 07-21 до Геленджика | прибытие | 09-05 |
отправление | 07-45 до Анапы | прибытие | 09-30 |
отправление | 07-50 до Дивноморское | прибытие | 09-35 |
отправление | 07-59 до Геленджика | прибытие | 09-29 |
отправление | 08-25 (через день) | прибытие | 10-04 |
отправление | 08-36 до Анапы | прибытие | 10-21 |
отправление | 08-39 до Геленджика | прибытие | 10-12 |
отправление | 09-21 до Анапы | прибытие | 11-06 |
отправление | 09-26 | прибытие | 11-01 |
отправление | 09-36 до Крымска | прибытие | 11-21 |
отправление | 09-50 | прибытие | 11-35 |
отправление | 10-01 | прибытие | 11-46 |
отправление | 10-20 до Абинска | прибытие | 12-09 |
отправление | 10-22 (через день) | прибытие | 11-59 |
отправление | 10-22 (через день) | прибытие | 11-04 |
отправление | 10-24 | прибытие | 12-09 |
отправление | 10-41 до Новоросийска | прибытие | 12-16 |
отправление | 11-14 | прибытие | 12-59 |
отправление | 11-25 до Веселовки | прибытие | 13-10 |
отправление | 11-35 | прибытие | 13-20 |
отправление | 11-41 | прибытие | 13-26 |
отправление | 11-55 | прибытие | 14-06 |
отправление | 12-07 до Абинска | прибытие | 13-56 |
отправление | 12-13 | прибытие | 13-58 |
отправление | 12-25 до Порт Кавказа | прибытие | 13-59 |
отправление | 12-33 до Новоросийска | прибытие | 14-18 |
отправление | 12-39 | прибытие | 14-24 |
отправление | 13-01 до Варениковской | прибытие | 14-39 |
отправление | 13-13 | прибытие | 14-58 |
отправление | 13-25 до Новоросийска | прибытие | 15-10 |
отправление | 13-39 | прибытие | 15-27 |
отправление | 13-41 | прибытие | 15-44 |
отправление | 14-01 | прибытие | 15-46 |
отправление | 14-16 до Анапы | прибытие | 16-01 |
отправление | 14-21 до Новоросийска | прибытие | 16-07 |
отправление | 14-45 (через день) | прибытие | 16-22 |
отправление | 15-01 | прибытие | 16-46 |
отправление | 15-13 | прибытие | 16-44 |
отправление | 15-50 до Абинска | прибытие | 17-39 |
отправление | 15-59 до Анапы | прибытие | 17-34 |
отправление | 16-10 до Крымска | прибытие | 17-39 |
отправление | 16-29 до Веселовки | прибытие | 18-09 |
отправление | 16-32 (через день) | прибытие | 18-17 |
отправление | 16-42 до Новоросийска | прибытие | 18-27 |
отправление | 17-16 до Абинска | прибытие | 19-05 |
отправление | 17-24 | прибытие | 19-09 |
отправление | 17-28 | прибытие | 19-13 |
отправление | 17-53 до Новоросийска | прибытие | 19-38 |
отправление | 18-00 до Крымска | прибытие | 19-45 |
отправление | 18-15 | прибытие | 20-00 |
отправление | 18-31 до Абинска | прибытие | 20-20 |
отправление | 18-43 (через день) | прибытие | 20-15 |
отправление | 18-59 до Анапы | прибытие | 20-44 |
отправление | 19-10 до Новоросийска | прибытие | 20-51 |
отправление | 19-25 | прибытие | 21-11 |
отправление | 19-35 | прибытие | 21-09 |
отправление | 20-00 до Новоросийска | прибытие | 21-38 |
отправление | 20-40 (через день) | прибытие | 22-23 |
отправление | 21-15 | прибытие | 22-54 |
отправление | 21-30 до Анапы | прибытие | 23-15 |
отправление | 22-01 до Анапы | прибытие | 23-46 |
отправление | 22-55 | прибытие | 00-39 |
отправление | 23-25 до Геленджика | прибытие | 01-24 |
Внимание! Рейсы выполняются ежедневно.
Продолжительность маршрута около 83 км.
Общее время в пути составляет примерно 01 час. 20 мин.
_________________________________________________________________________________________________