На данном сайте представлено самое свежее и новое расписание междугородних автобусных маршрутов согласно информации городского автовокзала. Из Кирова в Слободской ходит автобус по маршруту № 102. Отправление осуществляется с автовокзала г. Киров, по адресу: ул. Горького 57. Телефон справочной службы вокзала +7 (8332) 54-49-42. Билеты на автобус Киров — Слободской можно купить в кассах автовокзала. или онлайн. Цена билета составляет от 30 руб. Расписание носит информационный характер. Возможны изменения. Уточняйте информацию в справочной службе.
Расписание автобуса № 102 по маршруту Киров — Слободской
Из Кирова (по раб. дням и сб) | В Слободской | ||
отправление | 06-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 06-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 06-35 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 06-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 06-55 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-05 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-15 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-30 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-45 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 07-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-00 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-00 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-10 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-15 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-30 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-45 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 08-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-00 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-00 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-10 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-15 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-30 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-52 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 09-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-04 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-16 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-18 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-28 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-52 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 10-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-04 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-16 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-18 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-28 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-52 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 11-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-04 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-16 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-18 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-28 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-52 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 12-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-04 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-16 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-18 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-28 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-52 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 13-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-04 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-16 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-18 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-28 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 14-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-00 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-10 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-18 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-30 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 15-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-00 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-10 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-18 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-30 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-40 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-42 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 16-54 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-00 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-06 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-10 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-20 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-35 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-35 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 17-50 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-05 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-05 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-20 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-35 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-35 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 18-50 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-05 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-05 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-20 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-35 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-35 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-50 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 19-50 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 20-05 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 20-05 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 20-25 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 20-25 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 20-55 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 20-55 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 21-30 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 21-30 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 22-20 | прибытие | ч/з 40 мин |
отправление | 22-20 (вс) | прибытие | ч/з 40 мин |
Внимание! Рейсы выполняются ежедневно.
Продолжительность маршрута около 37 км.
Общее время в пути составляет примерно 00 час. 40 мин.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________