На данном сайте представлено самое свежее и новое расписание междугородних автобусных маршрутов согласно информации городского автовокзала. Из Кирова в Кирово-Чепецк ходит автобус по маршруту № 103. Отправление осуществляется с автовокзала г. Киров, по адресу: ул. Горького 57. Телефон справочной службы вокзала +7 (8332) 54-49-42. Билеты на автобус Киров — Кирово-Чепецк можно купить в кассах автовокзала. или онлайн. Цена билета составляет от 30 руб. Расписание носит информационный характер. Возможны изменения. Уточняйте информацию в справочной службе.
Расписание автобуса № 103 по маршруту Киров — Кирово-Чепецк
Из Кирова (ежедневно) | В Юрью | ||
отправление | 06-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 07-10 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 07-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 07-45 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 07-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-00 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-10 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-15 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-15 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 08-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 09-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-45 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-45 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 10-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-10 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-10 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 11-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 12-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 12-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 12-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 12-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 12-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 12-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 13-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 14-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 15-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 16-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 17-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-05 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-20 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-30 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-30 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-35 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 18-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 19-00 (экспресс кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 19-00 (экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 19-10 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 19-30 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 19-30(экспресс по вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 19-50 | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 20-05 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 20-10 (кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 20-20 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 20-30 (кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 20-35 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 20-50 (кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 20-50 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 21-10 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 21-15 (кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 21-30 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 21-40 (кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 21-45 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 22-00 (кроме вс и вых) | прибытие | ч/з 45 мин |
отправление | 22-00 (пт, вс) | прибытие | ч/з 45 мин |
Внимание! Рейсы выполняются ежедневно.
Продолжительность маршрута около 40 км.
Общее время в пути составляет примерно 00 час. 45 мин.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________